車牌識別無人值守稱重系統(tǒng)有哪種部件組成
無人值守汽車衡是集地磅自動稱重、多個地磅聯(lián)網(wǎng)稱重、地磅防稱重、遠(yuǎn)程稱重、遠(yuǎn)程監(jiān)控于一體智能化稱重控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)是企業(yè)物資計(jì)量防的有效手段,能有效杜絕企業(yè)物資計(jì)量環(huán)節(jié)上的人為誤差及的漏洞。
無人值守智能化電子汽車衡是一種基于稱重技術(shù)、計(jì)算機(jī)、微電子、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)于一體,具有車輛的自動出入管理、自動稱重?cái)?shù)據(jù)判斷采集、數(shù)據(jù)共享、遠(yuǎn)程傳輸,實(shí)現(xiàn)無人值守智能化管理
智能稱重系統(tǒng)的組成部分:
地磅智能無人值守車牌識別系統(tǒng)清單) | |||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 | 備注 |
(一) | 無人值守智能稱重軟件系統(tǒng) | ||||||
1 | 讀卡模塊 | 套 | 1 | 圖片抓拍,紅外防作假,語音播報(bào),皮重波動,黑匣子記錄,開關(guān)機(jī)記錄,操作日志,權(quán)限管理,查詢統(tǒng)計(jì)匯總。 | |||
2 | 視頻抓拍模塊 | 套 | 1 | ||||
3 | 紅外定位控制模塊 | 套 | 1 | ||||
4 | 語音提示模塊 | 套 | 1 | ||||
5 | 防作假警報(bào)模塊 | 套 | 1 | ||||
6 | DSC接口模塊 | 套 | 1 | ||||
7 | 萬能報(bào)表分析模塊 | 套 | 1 | ||||
8 | 無人值守智能稱重軟件模塊 | 套 | 1 | ||||
9 | 道閘控件模塊 | 套 | 1 | ||||
10 | 車牌識別模塊 | 套 | 1 | ||||
11 | 可自助收費(fèi)模塊 | 套 | 1 | ||||
(二) | 無人值守智能稱重管理硬件系統(tǒng) | ||||||
1 | 工業(yè)控制計(jì)算機(jī) | 臺 | 1 | 研華工控機(jī) I5 6個com 4G內(nèi)存 | |||
2 | 顯示器 | 臺 | 1 | ||||
3 | 控制柜 | 臺 | 1 | 控制紅外、道閘。 | |||
4 | 打印機(jī) | 臺 | 1 | ||||
(三) | 車牌識別系統(tǒng) | ||||||
1 | 車牌識別 | 臺 | 2 | 自動識別車牌號 | |||
2 | 補(bǔ)光燈 | 2 | |||||
3 | 車牌顯示屏 | 2 | |||||
4 | 立桿支架 | 根 | 2 | ||||
(四) | 視頻抓拍系統(tǒng) | ||||||
1 | 高清視頻抓拍攝像頭 | 大華 | 個 | 2 | 夜視高清,實(shí)時抓拍現(xiàn)場車輛過磅圖像。 | ||
2 | 固定支架 | 個 | 2 | ||||
3 | 交換機(jī) | D-LINK | 個 | 1 | 連接設(shè)備使用。 | ||
(五) | 大屏幕 | ||||||
1 | LED大屏幕一米 | 定制 | 個 | 1 | |||
(六) | 紅綠信號指示系統(tǒng) | ||||||
1 | 紅綠信號指示系統(tǒng) | C125-60維的美光電 | 套 | 2 | |||
(七) | 全語音提示系統(tǒng) | ||||||
1 | 語音喇叭 | 套 | 1 | 室外廣場音響,指導(dǎo)過磅現(xiàn)場,并提示車輛上下磅,報(bào)出當(dāng)前重量,每磅一臺。 | |||
2 | 安裝附件 | 套 | 1 | ||||
(八) | 智能道閘控制系統(tǒng) | ||||||
1 | 智能控制道閘 | 臺 | 2 | 地磅兩頭各一個,控制車輛一車一桿 | |||
2 | 雷達(dá)免布線 | 套 | 2 | 配合道閘使用,含車檢器。 | |||
3 | 附件 | 套 | 2 | ||||
(九) | 紅外定位控制系統(tǒng) | ||||||
1 | 紅外光柵定位限位系統(tǒng) | 對 | 2 | 檢測車輛是否上磅完成,車輛是否規(guī)范停車 | |||
2 | 不銹鋼立桿 | 對 | 2 |
電話
微信掃一掃